:::
| Catergory | Writings | Author |
|---|---|---|
| Symposium Papers & Conference Proceedings | Chang, Arthur Jung-Ting (2010), "Roles of Perceived Risk and Usefulness in Information System Security Adoption ", The 5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT 2010), Singapore, June, 2010. (EI) | Chang, Jung-Ting |
| Symposium Papers & Conference Proceedings |   | Tseng, Chun-Yao |
| Symposium Papers & Conference Proceedings |   | Tseng, Chun-Yao |
| Journal Articles |
Tseng, Chun-Yao and Wu, Ming-Cheng (2009), “Searching for Rational Effect Factors of R&D Value within a Real Options Framework,” International Journal of Technology, Policy and Management, 17 Pages. (forthcoming)(EI)
| Tseng, Chun-Yao |
| Book Edited | 陳耀茂(2009),統計分析excel應用,鼎茂圖書出版公司,457頁 | Chen, Yow-mow |
| Symposium Papers & Conference Proceedings |   | Tseng, Chun-Yao |
| Journal Articles | 黃延聰,2009年6月,聯盟知識管理、聯盟能力與聯盟績效:臺灣廠商之實證研究,關係管理研究,第7期,1-27頁。 | Huang, Yen-Tsung |
| Journal Articles | Tseng, Chun-Yao (2009), “Technological Innovation and Knowledge Network in Asia: Evidence from Comparison of Information and Communication Technologies among Six Countries,” Technological Forecasting & Social Change, Vol. 76, No. 5, 22 Pages. (in Press.) (SSCI) | Tseng, Chun-Yao |
| Symposium Papers & Conference Proceedings | 陳耀茂、李雅靖(2009),以定位分析探討台灣女性香水市場及企劃新產品方向之研究,服務業行銷研討會,(台中市國立中興大學) | Chen, Yow-mow |
| Symposium Papers & Conference Proceedings | 陳耀茂、李峻銘、吳佳穎(2009),"以定位分析探討百貨公司新型服務已提升顧客滿意之研究—以台中地區為例,服務業行銷研討會,(台中市國立中興大學) | Chen, Yow-mow |











